|
整车技术参数 |
|||
| 产品型号 | CLW5251GPSE5型绿化喷洒车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 16.13 |
| 额定载质量(Kg) | 14605 | 整备质量(Kg) | 10200 |
| 外形尺寸(mm) | 10260,10660×2480×3200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 1,罐体有效容积16.13立方米,介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,当轴距为4350+1300mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm): 6900×2300×1400;当轴距为4750+1300mm时,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴 单位mm): 7300×2250×1350。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):550。3, ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,文字喷涂位置、车辆颜色及局部细节可变化。 | ||
|
底盘技术参数 |
|||
| 底盘型号 | EQ1250GLJ2 | 商标名称 | 东风牌 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 10 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
| 轴距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISB21050 YC6JA240-50 YC6A270-50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
5900 6870 7520 |
155 177 199 |