|
整车技术参数 |
|||
| 产品型号 | CLW5160GPST5型绿化喷洒车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 10.67 |
| 额定载质量(Kg) | 10175 | 整备质量(Kg) | 5430 |
| 外形尺寸(mm) | 7640,8440×2500×3200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 1,罐体有效容积10.67立方米;运输介质:水。轴距为4500mm时,整车长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 8440/1440/2500/(5000×2200×1350),轴距为3950mm时,整车长/前悬/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 7640/1440/2250/(4200×2400×1520)。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):470。3,ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4,文字喷图位置和车辆颜色可变化。 | ||
|
底盘技术参数 |
|||
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 商标名称 | 东风牌 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轮胎规格 | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | ||
| 轴距(mm) | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| ISD18050 YC6JA180-50 ISD19050 ISB17050 ISB19050 ISB21050 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 |
东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 |
132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 |