|
整车技术参数 |
|||
| 产品型号 | CLW5120GLQ5型沥青洒布车 | 产品商标 | 程力威牌 |
| 总质量(Kg) | 11495 | 罐体容积(m3) | 5.94 |
| 额定载质量(Kg) | 5100,5165 | 整备质量(Kg) | 6200 |
| 外形尺寸(mm) | 7330,7250×2300×2750 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 货厢尺寸(mm) | ×× | ||
| 专用功能说明 | 随底盘选装排半驾驶室。罐体有效容积:5.94立方米,运输介质为液态沥青,密度:900千克/立方米。椭圆罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3200/1950/1500(罐体内部尺寸为3000/1750/1300), 罐体保温层厚度为100mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7330/3800/2280;7250/3650/2350.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与副梁采用焊接连接;后部专用装置与后防护相干涉,故后防护豁免.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
|
底盘技术参数 |
|||
| 底盘型号 | EQ1111GLJ | 商标名称 | 东风牌 |
| 燃料种类 | 柴油 | 轮胎数 | 6 |
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 轮胎规格 | 8.25-20 16PR,8.25R20 16PR | ||
| 轴距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |